1 - 50 valde i turordning 51-101 blev tilldelad vinst
Vinnare vinst medl.nr. vinst vinnare  medl.nr.
Ivarsson Sven-Erik 1       824    51 Svensson Ann-Christine          794   
Höijer Åse 2       653    52 Persson Olle            21   
Johansson Karin 3       170    53 Kristiansson Birgitta          973   
Elmgren Eva 4       949    54 Hansson Rita          337   
Bromert Ann-Margret 5       649    55 Lundholm Bengt          493   
Lindblom Anna 6       149    56 Torstensson Eva          371   
Björk Elisabeth 7       308    57 Persdotter Maria          243   
Persson Marianne 8       354    58 Johansson Urban       1 164   
Aborelius Inga 9       272    59 Gustavsson Ture          176   
Alexandersson Maria 10       909    60 Sjögren Katarina          226   
Rosengren Stein 11    1 203    61 Hedwall Gunilla       1 146   
Lundén Viola 12       916    62 Hansson Lars-Iwan          449   
Borgström Kjell 13       940    63 Gustavsson Patrik          947   
Gustavsson Iréne 14       786    64 Karlsson Karin       1 037   
Langer Jeanette 15       393    65 Håkansson Erik          323   
Åhman Inger 16       853    66 Svensson Boije            20   
Fridh Fredrik 17       395    67 Larsson Thomas          920   
Arthusson Katrin 18       276    68 Bengtsson Hans          295   
Svensson Jan 19       773    69 Nilsson Lena          172   
Svensson Ingegerd 20       123    70 Ekener Sten       1 043   
Karlberg Inga 21    1 079    71 Larsson Eva          478   
Bengtsson Louise 22         47    72 Nicklasson Anki          134   
Willner Kerstin 23       686    73 Granquist Ing-Marie            56   
Holmvall Ingrid 24       982    74 Myrén Jan          485   
Johansson Sylvia 25       519    75 Gustavsson Solveig          912   
Zachariasson Per-Olof 26    1 036    76 Larsson Ulrika          739   
Stjernberg Harrieth 27       746    77 Svensson Mikael          102   
Johansson Gun-Britt 28       109    78 Hemborg Fröström Ing-Marie       1 175   
Hall Ann-Charlotte 29    1 044    79 Gunnarsson Kerstin       1 025   
Gustavsson Inger 30       268    80 Movinger Ingrid          369   
Dimfeldt Inger 31       411    81 HDF:s Konstklubb       1 064   
Lundquist Rose-Marie 32       671    82 Josefsson Walter          217   
Karlsson Inga-Britt 33       502    83 Johansson Erik          230   
Johansson Inger 34       445    84 Lundin Lotta       1 009   
Juhlin-Danfeldt Gunvor 35       731    85 Karlsson Marianne          610   
Heide Anna-Lisa 36       605    86 Brokopp Hazze       1 134   
Erlandsson Anne-Marie 37       324    87 Ivarsson Anders          891   
Johansson Arne 38       163    88 Jonsson Sune          747   
Karlsson Ellinor 39       999    89 Hansson Ingrid          848   
Jacobsson Jan-Olof 40       807    90 Karlsson Uno          581   
Westerberg Kjell 41    1 123    91 Dorai Elisabeth          846   
Kyrö Per 42       643    92 Samuelsson Kajsa          429   
Strandberg Jörgen 43       503    93 Lindberg Margareta          342   
Eriksson Bo 44       122    94 Brokopp Elisabeth       1 103   
Johansson Birgitta 45       614    95 Johansson Sven          873   
Andersson Agneta 46       511    96 Johansson Eva          297   
Svensson Gerd 47       317    97 Nilsson Ylva          647   
Klang Anette 48       484    98 Weber Karin            32   
Carlsson Cecilia 49    1 189    99 Holmquist Stina          349   
Gilljam Elisabeth 50       147    100 Persson Magnus            70   
101 Jahnzon Catarina          436